Lisa Academy North High Charter School, AR
Public
Regular
High
Membership
Enrollment and Staffing
Students
184
Low-Income Students
100%
Teachers
16
Student-Teacher Ratio
12
| Enrollment by Gender | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
52% | 49% | 49% |
|
|
48% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
36% | 24% | 23% |
|
|
31% | 23% | 22% |
|
|
18% | 23% | 21% |
|
|
15% | 22% | 21% |
| Enrollment by Ethnicity | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
10% | 2% | 6% |
|
|
31% | 21% | 15% |
|
|
34% | 61% | 49% |
|
|
21% | 13% | 27% |
|
|
2% | 1% | 1% |
|
|
1% | 2% | 1% |
|
|
1% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
52%
Reading Proficiency
62%
Average Proficiency
57%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 49% | 51% |
|
|
64% | 41% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
57% | 38% | 51% |
| Proficiency by Ethnicity | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
44% | 33% | 39% |
|
|
70% | 53% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
54% | 37% | 40% |
|
|
50% | 20% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
80%
Low-Income
50%
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
| Graduation by Ethnicity | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 77% | 75% |
|
|
50% | 86% | 86% |
Nearby Public Schools
Lisa Academy North Elementary Charter School
<1 miles, N
·
Lisa Academy North Middle Charter School
<1 miles, N
·
Arkansas Virtual Academy High School
<1 miles, W
·
Harris Elementary School
1 miles, SE
·
Nearby Private Schools
Immaculate Conception School
2 miles, NW
Calvary Academy
3 miles, W
·
Abundant Life School
3 miles, N
·
North Little Rock Montessori School
3 miles, NW