Gettysburg Area MS, PA
Public
Regular
High
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
739
Low-Income Students
100%
Teachers
48
Student-Teacher Ratio
15
| Enrollment by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 49% | 49% |
|
|
50% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
33% | 19% | 20% |
|
|
33% | 20% | 23% |
|
|
34% | 20% | 23% |
|
|
0% | 22% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 5% | 6% |
|
|
6% | 15% | 15% |
|
|
74% | 66% | 49% |
|
|
16% | 12% | 27% |
|
|
0% | 0% | 1% |
|
|
0% | 0% | 1% |
|
|
2% | 4% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
57%
Reading Proficiency
71%
Average Proficiency
64%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
66% | 59% | 51% |
|
|
62% | 54% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
62% | 47% | 46% |
|
|
62% | 45% | 46% |
|
|
70% | 42% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 63% | 61% |
|
|
40% | 40% | 39% |
|
|
70% | 63% | 57% |
|
|
50% | 49% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
30% | 43% | 42% |
|
|
20% | 33% | 32% |
|
|
48% | 46% | 40% |
|
|
50% | 39% | 40% |
|
|
20% | 27% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Lincoln El Sch
<1 miles, NW
·
Vida Charter School
<1 miles, NE
·
James Gettys El Sch
2 miles, N
·
Gettysburg Area HS
2 miles, NE
·
Nearby Private Schools
St Francis Xavier School
2 miles, NE
Adams County Christian Academy
4 miles, N
·
Freedom Christian Schools
6 miles, E
·
Hoffman Academy
6 miles, S