Pennsylvania Cyber CS, PA
Regular
Public School
Kindergarten–Grade 12
Pre-Kindergarten Offered
Charter
Virtual
How Pennsylvania Cyber CS Compares with other Public Schools
Overall Score24
1 ← Poor
Great → 100
Students and Teachers
Enrollment and Staffing at Pennsylvania Cyber CS
10,100
Students
-
Low-Income Students
394
Teachers
26 :1
Student-Teacher Ratio
Enrollment by Gender
Gender | School | PA | US |
---|---|---|---|
Female | 54% | 48% | 48% |
Male | 46% | 52% | 52% |
Enrollment by Grade
Grade | School | PA | US |
---|---|---|---|
Kindergarten | 2% | 18% | 14% |
Grade 1 | 3% | 15% | 13% |
Grade 2 | 3% | 14% | 13% |
Grade 3 | 4% | 14% | 13% |
Grade 4 | 4% | 14% | 14% |
Grade 5 | 5% | 15% | 14% |
Grade 6 | 6% | 15% | 15% |
Grade 7 | 9% | 16% | 17% |
Grade 8 | 10% | 16% | 17% |
Grade 9 | 15% | 18% | 17% |
Grade 10 | 13% | 19% | 17% |
Grade 11 | 13% | 19% | 17% |
Grade 12 | 12% | 19% | 19% |
Enrollment by Ethnicity
Ethnicity | School | PA | US |
---|---|---|---|
Asian | 2% | 3% | 4% |
Black | 10% | 13% | 14% |
Caucasian | 76% | 72% | 54% |
Hispanic or Latino | 5% | 8% | 22% |
Native American | <1% | <1% | 2% |
Pacific Islander | <1% | <1% | <1% |
Other | 7% | 4% | 4% |
Academic Progress
Math and Reading Proficiency at Pennsylvania Cyber CS
24%
Math Proficiency
49%
Reading Proficiency
36%
Average Proficiency
82%
Test Participation
Proficiency by Gender
Gender | School | PA | US |
---|---|---|---|
Female | 40% | 58% | 50% |
Male | 32% | 53% | 45% |
Proficiency by Grade
Grade | School | PA | US |
---|---|---|---|
Grade 3 | 40% | 59% | 50% |
Grade 4 | 28% | 51% | 49% |
Grade 5 | 30% | 51% | 48% |
Grade 6 | 32% | 48% | 45% |
Grade 7 | 30% | 45% | 45% |
Grade 8 | 27% | 42% | 45% |
High School | 52% | 64% | 48% |
Proficiency by Ethnicity
Ethnicity | School | PA | US |
---|---|---|---|
Asian | 44% | 62% | 59% |
Black | 23% | 39% | 38% |
Caucasian | 40% | 62% | 54% |
Native American | 50% | 50% | 41% |
Other | 31% | 49% | 51% |
Proficiency by Disadvantaged Groups
Group | School | PA | US |
---|---|---|---|
Homeless | 22% | 45% | 43% |
Limited English | 20% | 35% | 34% |
Low-Income | 28% | 45% | 39% |
With Disabilities | 18% | 28% | 28% |
Graduation Rates
Graduation Rates at Pennsylvania Cyber CS
50%
Overall Rate
38%
Low-Income
-
Limited English
33%
With Disabilities
Graduation by Ethnicity
Ethnicity | School | PA | US |
---|---|---|---|
Asian | 70% | 65% | 69% |
Black | 42% | 68% | 69% |
Caucasian | 51% | 87% | 79% |
Other | 37% | 55% | 60% |
Location Map
Nearby Public Schools
Hospitals near Pennsylvania Cyber CS, PA
Nearby Private Schools
Colleges near Pennsylvania Cyber CS, PA
Bethel Christian School
6 miles, SE
Pleasant Hill Wesleyan Academy
6 miles, S
East Liverpool Christian School
9 miles, W
Ss Peter & Paul School
9 miles, NE