University of New Hampshire-Franklin Pierce School of Law, NH
Public
Exclusively Graduate or Professional
Law School
3 Campuses
Branch Campus
Concord, NH 03301
University of New Hampshire-Franklin Pierce School of Law Rankings
Selectivity46
Earnings56
Academics
Academics at University of New Hampshire-Franklin Pierce School of Law
-
Bachelor’s
-
Associate’s
-
Certificate
Grad
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Admissions
Getting into University of New Hampshire-Franklin Pierce School of Law
-
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
-
Median ACT Composite
Typical Test Scores
Cost
Cost of Attending University of New Hampshire-Franklin Pierce School of Law
-
In-State Tuition
-
Out-of-State Tuition
-
Average Total Cost
-
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | NH | US |
---|
Debt
Typical Debt after University of New Hampshire-Franklin Pierce School of Law
-
Receive Federal Loans
$23K
Median Federal Debt
81%
Repayment Rate
$280
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | NH | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 18% | 40% | 57% |
$30K–$48K | 10% | 15% | 16% |
$48K–$75K | 13% | 15% | 12% |
$75K–$110K | 19% | 14% | 9% |
>$110K | 40% | 20% | 11% |
Student Debt
Category | School | NH | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $23K | $12K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $23K | $14K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $23K | $13K | $12K |
The median debt for Pell students | $25K | $13K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $22K | $12K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $31K | $26K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $27K | $19K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $12K | $7K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $6K | $4K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | NH | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 78% | 55% | 43% |
3-years after entering repayment | 81% | 58% | 46% |
5-years after entering repayment | 86% | 64% | 50% |
7-years after entering repayment | 89% | 69% | 55% |
Completion
Completion Rates at University of New Hampshire-Franklin Pierce School of Law
-
Retention Rate
-
Transfer Rate
9%
Withdrawal Rate
-
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | NH | US |
---|
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | NH | US |
---|
Outcomes
Outcomes after University of New Hampshire-Franklin Pierce School of Law
96%
Employment Rate
$42K
Median Salary
$29K
25 Pctl Salary
$58K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | NH | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 96% | 90% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 90% | 88% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 95% | 88% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 96% | 87% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 93% | 87% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | NH | US |
---|---|---|---|
25th percentile of earnings | $29K | $21K | $17K |
50th percentile of earnings | $42K | $32K | $29K |
75th percentile of earnings | $58K | $47K | $43K |
Median Earnings over Time
Period | School | NH | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $42K | $32K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $47K | $35K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $51K | $37K | $35K |
Students
Students at University of New Hampshire-Franklin Pierce School of Law
-
Undergraduates
-
Full-time Undergrads
20
Avg Entry Age
275
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | NH | US |
---|
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | NH | US |
---|
Enrollment by Family Income
Family Income | School | NH | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 14% | 27% | 43% |
$30K–$48K | 10% | 15% | 18% |
$48K–$75K | 14% | 17% | 16% |
$75K–$110K | 20% | 18% | 14% |
>$110K | 43% | 24% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near University of New Hampshire-Franklin Pierce School of Law, NH
NHTI-Concord's Community College
1 miles, NE
Granite State College
1 miles, SE
Empire Beauty School-Hooksett
12 miles, SE
Southern New Hampshire University
13 miles, S