Charter College, WA
Private For-Profit
4-Year • Small • Primarily Nonresidential
Baccalaureate and Associate's College
Not Selective • Low Transfer-In
Main Campus
17200 S.E. Mill Plain Boulevard, Suite 100, Vancouver, WA 98683
(360) 448-2000
Charter College Rankings
Affordability32
Retention3
Graduation1
Earnings16
Diversity93
1 ← Poor
Great → 100
Academics
Academics at Charter College
25%
Bachelor’s
39%
Associate’s
36%
Certificate
Grad
Highest Degree
Share of Graduates by Field of Study
Business, Management, Marketing7%
Computer and Information Sciences3%
Construction Trades<1%
Health Professions and Related Programs77%
Legal Professions and Studies1%
Mechanic and Repair Technologies8%
Precision Production3%
Transportation and Materials Moving<1%
Admissions
Getting into Charter College
100%
Admission Rate
-
Median SAT Math
-
Median SAT Reading
-
Median ACT Composite
Typical Test Scores
Cost
Cost of Attending Charter College
$23K
In-State Tuition
$23K
Out-of-State Tuition
$36K
Average Total Cost
$29K
Average Net Cost
Average Net Price by Family Income
Family Income | School | WA | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | $29K | $13K | $14K |
$30K–$48K | $29K | $14K | $15K |
$48K–$75K | $31K | $16K | $17K |
$75K–$110K | $33K | $19K | $19K |
>$110K | $33K | $20K | $21K |
Debt
Typical Debt after Charter College
72%
Receive Federal Loans
$13K
Median Federal Debt
30%
Repayment Rate
$147
Median Payment
Received Financial Aid
Family Income | School | WA | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 68% | 55% | 57% |
$30K–$48K | 16% | 16% | 16% |
$48K–$75K | 9% | 12% | 12% |
$75K–$110K | 4% | 8% | 9% |
>$110K | 3% | 10% | 11% |
Student Debt
Category | School | WA | US |
---|---|---|---|
The median debt for family income between $0–$30K | $13K | $11K | $11K |
The median debt for family income between $30K–$75K | $13K | $11K | $12K |
The median debt for students with family income >$75K | $11K | $10K | $12K |
The median debt for Pell students | $13K | $11K | $12K |
The median debt for no-Pell students | $11K | $10K | $11K |
Cumulative loan debt at the 90th percentile | $19K | $24K | $25K |
Cumulative loan debt at the 75th percentile | $15K | $17K | $18K |
Cumulative loan debt at the 25th percentile | $6K | $6K | $6K |
Cumulative loan debt at the 10th percentile | $3K | $3K | $3K |
Repayment Rates
Period | School | WA | US |
---|---|---|---|
1-year after entering repayment | 25% | 47% | 43% |
3-years after entering repayment | 30% | 52% | 46% |
5-years after entering repayment | 33% | 56% | 50% |
7-years after entering repayment | 45% | 61% | 55% |
Completion
Completion Rates at Charter College
50%
Retention Rate
-
Transfer Rate
30%
Withdrawal Rate
48%
Graduation Rate
Graduation Rates by Time Taken
Time Taken | School | WA | US |
---|---|---|---|
Within 6 Years | 48% | 53% | 55% |
Within 8 Years | 17% | 63% | 56% |
Graduation Rates by Ethnicity
Ethnicity and Nativity | School | WA | US |
---|---|---|---|
Asian | 53% | 52% | 53% |
Black | 33% | 38% | 39% |
Caucasian | 54% | 49% | 52% |
Hispanic or Latino | 62% | 48% | 47% |
Native American or Alaskan Native | 19% | 38% | 40% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 38% | 37% | 43% |
Two or more races | 35% | 45% | 44% |
Other race | 59% | 52% | 44% |
Outcomes
Outcomes after Charter College
79%
Employment Rate
$28K
Median Salary
$13K
25 Pctl Salary
$41K
75 Pctl Salary
Employment over Time
Period | School | WA | US |
---|---|---|---|
Employed 6 years after enrollment | 79% | 83% | 85% |
Employed 7 years after enrollment | 82% | 82% | 84% |
Employed 8 years after enrollment | 79% | 82% | 84% |
Employed 9 years after enrollment | 80% | 80% | 83% |
Employed 10 years after enrollment | 78% | 81% | 83% |
Distribution of Earnings after Graduation
Percentile | School | WA | US |
---|---|---|---|
10th percentile of earnings | $5K | $6K | $7K |
25th percentile of earnings | $13K | $17K | $17K |
50th percentile of earnings | $28K | $30K | $29K |
75th percentile of earnings | $41K | $46K | $43K |
90th percentile of earnings | $67K | $61K | $57K |
Median Earnings over Time
Period | School | WA | US |
---|---|---|---|
Earnings 6 years after enrollment | $28K | $30K | $29K |
Earnings 8 years after enrollment | $33K | $34K | $32K |
Earnings 10 years after enrollment | $40K | $38K | $35K |
Students
Students at Charter College
2,853
Undergraduates
74%
Full-time Undergrads
28
Avg Entry Age
4
Graduate Students
Enrollment by Gender
Gender | School | WA | US |
---|---|---|---|
Female degree-seeking undergraduates | 75% | 62% | 64% |
Male degree-seeking undergraduates | 25% | 37% | 35% |
Enrollment by Race and Nativity
Race and Nativity | School | WA | US |
---|---|---|---|
Asian | <1% | 6% | 4% |
Black | 7% | 5% | 18% |
Caucasian | 38% | 55% | 49% |
Hispanic or Latino | 25% | 14% | 18% |
Native American or Alaskan Native | 11% | 2% | 1% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 6% | 1% | <1% |
Two or more races | 7% | 7% | 3% |
Other race | 7% | 6% | 4% |
Enrollment by Family Income
Family Income | School | WA | US |
---|---|---|---|
$0–$30K | 45% | 39% | 43% |
$30K–$48K | 20% | 19% | 18% |
$48K–$75K | 17% | 17% | 16% |
$75K–$110K | 9% | 14% | 14% |
>$110K | 9% | 15% | 15% |
Location Map
Nearby Colleges
Colleges near Charter College, WA
Sumner College
5 miles, SW
University of Western States
5 miles, S
Aveda Institute Portland-Vancouver Campus
6 miles, W
International Air and Hospitality Academy
7 miles, W