Sussex Central Middle, VA
21356 Sussex Drive, Sussex, VA 23884
·
Public
Regular
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
235
Low-Income Students
100%
Teachers
19
Student-Teacher Ratio
12
| Enrollment by Gender | School | VA | US |
|---|---|---|---|
|
|
49% | 48% | 49% |
|
|
51% | 52% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | VA | US |
|---|---|---|---|
|
|
37% | 24% | 20% |
|
|
31% | 28% | 23% |
|
|
32% | 28% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | VA | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 8% | 6% |
|
|
69% | 22% | 15% |
|
|
21% | 50% | 49% |
|
|
6% | 16% | 27% |
|
|
3% | 6% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
N/A
Reading Proficiency
76%
Average Proficiency
76%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | VA | US |
|---|---|---|---|
|
|
77% | 83% | 51% |
|
|
72% | 79% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | VA | US |
|---|---|---|---|
|
|
72% | 81% | 46% |
|
|
77% | 81% | 46% |
|
|
72% | 77% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | VA | US |
|---|---|---|---|
|
|
77% | 71% | 39% |
|
|
84% | 86% | 57% |
|
|
50% | 72% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | VA | US |
|---|---|---|---|
|
|
72% | 71% | 40% |
|
|
54% | 53% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Sussex Central High
<1 miles, SE
·
Sussex Central Elem
<1 miles, S
·
Rowanty Vocational Tech Ctr
10 miles, N
South Elem
15 miles, N
·
Nearby Private Schools
Tidewater Academy
15 miles, E
·
Jackson-Feild Bhs-Gwaltney School
17 miles, W
·
Southampton Academy
19 miles, S
·
Poplar Springs Hospital Learning Center
19 miles, N