Hollow Amish School, PA
4001 Ridge Rd, Gordonville, PA 17529
Private
Co-Ed
Amish
Elementary
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
37
Low-Income Students
N/A
Teachers
2
Student-Teacher Ratio
15
| Enrollment by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
46% | 49% | 49% |
|
|
54% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
11% | 15% | 14% |
|
|
14% | 15% | 14% |
|
|
8% | 15% | 15% |
|
|
14% | 15% | 15% |
|
|
16% | 16% | 16% |
|
|
14% | 19% | 20% |
|
|
19% | 20% | 23% |
|
|
5% | 20% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
100% | 66% | 49% |
Academics
Outcomes
College Entry Rates
Entered 4-Year College
N/A
Nearby Public Schools
New Holland Elementary
2 miles, NE
·
Pequea Valley HS
2 miles, S
·
Pequea Valley Intrmd Sch
2 miles, S
·
Paradise El Sch
4 miles, SW
·
Nearby Private Schools
Windy Valley School
<1 miles, E
Windy Valley
<1 miles, N
Colonial Amish School
<1 miles, S
Meadow Lane School
1 miles, NW