Urban Pathways K-5 College Charter Schoo, PA
Public
Regular
Elementary
Membership
Enrollment and Staffing
Students
291
Low-Income Students
100%
Teachers
28
Student-Teacher Ratio
10
| Enrollment by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
54% | 49% | 49% |
|
|
46% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
18% | 15% | 15% |
|
|
21% | 15% | 14% |
|
|
19% | 15% | 14% |
|
|
16% | 15% | 15% |
|
|
13% | 15% | 15% |
|
|
13% | 16% | 16% |
| Enrollment by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
93% | 15% | 15% |
|
|
1% | 66% | 49% |
|
|
1% | 12% | 27% |
|
|
5% | 4% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
17%
Reading Proficiency
37%
Average Proficiency
27%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
40% | 59% | 51% |
|
|
20% | 54% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
34% | 56% | 50% |
|
|
25% | 49% | 49% |
|
|
25% | 49% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
27% | 40% | 39% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 43% | 42% |
|
|
27% | 46% | 40% |
|
|
20% | 27% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
City CHS
<1 miles, W
·
Urban Pathways 6-12 CS
<1 miles, NW
·
Pittsburgh CAPA 6-12
<1 miles, N
·
Hill House Passport Academy Charter Scho
<1 miles, SE
·
Nearby Private Schools
Kindercare Learning Center
<1 miles, S
St Benedict the Moor School
1 miles, E
The Campus School of Carlow University
2 miles, SE
Pressley Ridge School for Autism
2 miles, N
·