Upperman Middle School, TN
Public
Regular
Elementary
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
803
Low-Income Students
N/A
Teachers
47
Student-Teacher Ratio
17
| Enrollment by Gender | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
48% | 49% | 49% |
|
|
52% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
24% | 16% | 16% |
|
|
28% | 21% | 20% |
|
|
24% | 22% | 23% |
|
|
25% | 21% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
0% | 2% | 6% |
|
|
2% | 22% | 15% |
|
|
91% | 64% | 49% |
|
|
4% | 11% | 27% |
|
|
2% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
32%
Reading Proficiency
24%
Average Proficiency
28%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
30% | 36% | 51% |
|
|
27% | 32% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
34% | 37% | 49% |
|
|
32% | 36% | 46% |
|
|
24% | 33% | 46% |
|
|
22% | 33% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 54% | 61% |
|
|
20% | 28% | 39% |
|
|
29% | 40% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
25% | 43% | 42% |
|
|
50% | 33% | 32% |
|
|
20% | 23% | 40% |
|
|
12% | 21% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Upperman High School
<1 miles, NW
·
Baxter Primary
1 miles, SW
Cornerstone Elementary
2 miles, SW
·
Sycamore Elementary
6 miles, E
·
Nearby Private Schools
Heavenly Host Lutheran School
6 miles, SE
Highland Rim Academy
8 miles, E
·
Algood Christian Elementary
10 miles, E
Golden Mountain Academy
15 miles, S
·