Sweetwater High School, TN
Public
Regular
High
Membership
Enrollment and Staffing
Students
628
Low-Income Students
N/A
Teachers
38
Student-Teacher Ratio
17
| Enrollment by Gender | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
49% | 49% | 49% |
|
|
51% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
23% | 23% | 23% |
|
|
28% | 22% | 22% |
|
|
25% | 22% | 21% |
|
|
24% | 21% | 21% |
| Enrollment by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 2% | 6% |
|
|
4% | 22% | 15% |
|
|
80% | 64% | 49% |
|
|
10% | 11% | 27% |
|
|
0% | 0% | 1% |
|
|
5% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
22%
Reading Proficiency
37%
Average Proficiency
30%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
34% | 36% | 51% |
|
|
20% | 32% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
30% | 26% | 51% |
| Proficiency by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 28% | 39% |
|
|
32% | 40% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
20% | 23% | 40% |
|
|
20% | 21% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
87%
Low-Income
84%
Limited English
N/A
With Disabilities
70%
| Graduation by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 79% | 75% |
|
|
87% | 90% | 86% |
Nearby Public Schools
Sweetwater Jr High School
<1 miles, N
·
Sweetwater Elementary
<1 miles, NE
·
Brown Intermediate School
1 miles, E
·
Sweetwater Primary School
2 miles, E
Nearby Private Schools
Cross Creek Christian School
1 miles, E
·
Christ's Legacy Academy
12 miles, W
Crossroads Christian Academy
19 miles, NE
·
Lenoir City Christian Academy
19 miles, NE