Sussex Avenue School, NJ
Public
Regular
Elementary
Membership
Enrollment and Staffing
Students
301
Low-Income Students
100%
Teachers
28
Student-Teacher Ratio
11
| Enrollment by Gender | School | NJ | US |
|---|---|---|---|
|
|
51% | 49% | 49% |
|
|
49% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | NJ | US |
|---|---|---|---|
|
|
32% | 15% | 15% |
|
|
32% | 15% | 15% |
|
|
36% | 16% | 16% |
| Enrollment by Ethnicity | School | NJ | US |
|---|---|---|---|
|
|
3% | 11% | 6% |
|
|
9% | 15% | 15% |
|
|
50% | 46% | 49% |
|
|
37% | 28% | 27% |
|
|
1% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
59%
Reading Proficiency
64%
Average Proficiency
62%
Test Participation
98%
| Proficiency by Gender | School | NJ | US |
|---|---|---|---|
|
|
60% | 53% | 51% |
|
|
62% | 45% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | NJ | US |
|---|---|---|---|
|
|
57% | 51% | 50% |
|
|
62% | 51% | 49% |
|
|
67% | 51% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | NJ | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 66% | 61% |
|
|
30% | 35% | 39% |
|
|
80% | 54% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | NJ | US |
|---|---|---|---|
|
|
20% | 30% | 32% |
|
|
30% | 35% | 40% |
|
|
34% | 21% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Unity Charter School
<1 miles, E
·
Morristown High School
<1 miles, S
·
Alexander Hamilton
<1 miles, SW
·
Alfred Vail School
<1 miles, NE
Nearby Private Schools
The Red Oaks School
<1 miles, SE
Shepard High School
<1 miles, S
·
Cheder Lubavitch
<1 miles, NW
Assumption of the Bvm School
1 miles, S