Membership
Enrollment and Staffing
Students
713
Low-Income Students
100%
Teachers
47
Student-Teacher Ratio
15
| Enrollment by Gender | School | MO | US |
|---|---|---|---|
|
|
46% | 49% | 49% |
|
|
54% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | MO | US |
|---|---|---|---|
|
|
24% | 25% | 23% |
|
|
27% | 23% | 22% |
|
|
27% | 22% | 21% |
|
|
22% | 22% | 21% |
| Enrollment by Ethnicity | School | MO | US |
|---|---|---|---|
|
|
0% | 3% | 6% |
|
|
1% | 16% | 15% |
|
|
95% | 72% | 49% |
|
|
3% | 7% | 27% |
|
|
0% | 0% | 1% |
|
|
0% | 1% | 1% |
|
|
0% | 5% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
17%
Reading Proficiency
62%
Average Proficiency
40%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | MO | US |
|---|---|---|---|
|
|
41% | 49% | 51% |
|
|
37% | 45% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | MO | US |
|---|---|---|---|
|
|
40% | 49% | 51% |
| Proficiency by Ethnicity | School | MO | US |
|---|---|---|---|
|
|
40% | 52% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | MO | US |
|---|---|---|---|
|
|
34% | 35% | 40% |
|
|
25% | 25% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
87%
Low-Income
74%
Limited English
N/A
With Disabilities
50%
| Graduation by Ethnicity | School | MO | US |
|---|---|---|---|
|
|
92% | 89% | 86% |
Nearby Public Schools
Sullivan Elem
1 miles, W
·
Sullivan Primary
3 miles, W
Sullivan Middle
3 miles, W
·
Spring Bluff Elem
7 miles, NW
·
Nearby Private Schools
Meramec Valley Christian School
4 miles, W
Cornerstone Christian Academy
12 miles, E
·
Immaculate Conception School
17 miles, NE
Immanuel Lutheran School
18 miles, NW