South Side Elementary School, AR
Public
Regular
Elementary
Middle
Pre-K
Membership
Enrollment and Staffing
Students
313
Low-Income Students
100%
Teachers
23
Student-Teacher Ratio
14
| Enrollment by Gender | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
47% | 49% | 49% |
|
|
53% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
8% | 13% | 11% |
|
|
13% | 17% | 15% |
|
|
13% | 17% | 14% |
|
|
15% | 16% | 14% |
|
|
14% | 17% | 15% |
|
|
11% | 17% | 15% |
|
|
11% | 19% | 16% |
|
|
14% | 24% | 20% |
| Enrollment by Ethnicity | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
0% | 2% | 6% |
|
|
1% | 21% | 15% |
|
|
92% | 61% | 49% |
|
|
2% | 13% | 27% |
|
|
5% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
47%
Reading Proficiency
42%
Average Proficiency
44%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 49% | 51% |
|
|
37% | 41% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
60% | 51% | 50% |
|
|
30% | 47% | 49% |
|
|
44% | 45% | 49% |
|
|
44% | 51% | 46% |
| Proficiency by Ethnicity | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
44% | 53% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
44% | 37% | 40% |
|
|
20% | 20% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
South Side High School
<1 miles, N
·
Guy-Perkins High School
8 miles, S
·
Guy-Perkins Elementary School
8 miles, S
·
Quitman High School
10 miles, SE
·
Nearby Private Schools
St Joseph Catholic School
24 miles, SW
·
Conway Christian School
25 miles, SW
·
Riverview Baptist Christian School
31 miles, W
·