Membership
Enrollment and Staffing
Students
1,056
Low-Income Students
100%
Teachers
64
Student-Teacher Ratio
16
| Enrollment by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
49% | 49% | 49% |
|
|
51% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
26% | 22% | 23% |
|
|
26% | 22% | 22% |
|
|
23% | 21% | 21% |
|
|
25% | 21% | 21% |
| Enrollment by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 5% | 6% |
|
|
2% | 15% | 15% |
|
|
85% | 66% | 49% |
|
|
10% | 12% | 27% |
|
|
0% | 0% | 1% |
|
|
1% | 4% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
68%
Reading Proficiency
57%
Average Proficiency
62%
Test Participation
98%
| Proficiency by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
70% | 59% | 51% |
|
|
57% | 54% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
62% | 67% | 51% |
| Proficiency by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 40% | 39% |
|
|
64% | 63% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
52% | 46% | 40% |
|
|
12% | 27% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
84%
Low-Income
72%
Limited English
N/A
With Disabilities
20%
| Graduation by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 69% | 75% |
|
|
87% | 87% | 86% |
Nearby Public Schools
Quarryville El Sch
2 miles, N
·
Smith MS
2 miles, NE
·
Swift MS
4 miles, SW
·
Clermont El Sch
4 miles, SW
·
Nearby Private Schools
Calvary Christian Academy
1 miles, SW
·
Cardinal Wing School
3 miles, W
Clearview Hollow
3 miles, NW
Bethel Mennonite School
4 miles, SW