Slavens K-8 School, CO
Public
Regular
Elementary
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
750
Low-Income Students
100%
Teachers
41
Student-Teacher Ratio
18
| Enrollment by Gender | School | CO | US |
|---|---|---|---|
|
|
48% | 49% | 49% |
|
|
52% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | CO | US |
|---|---|---|---|
|
|
11% | 13% | 15% |
|
|
11% | 13% | 14% |
|
|
11% | 14% | 14% |
|
|
12% | 14% | 15% |
|
|
11% | 14% | 15% |
|
|
12% | 15% | 16% |
|
|
11% | 20% | 20% |
|
|
11% | 22% | 23% |
|
|
11% | 21% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | CO | US |
|---|---|---|---|
|
|
3% | 3% | 6% |
|
|
1% | 5% | 15% |
|
|
80% | 54% | 49% |
|
|
8% | 33% | 27% |
|
|
0% | 0% | 1% |
|
|
8% | 5% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
81%
Reading Proficiency
85%
Average Proficiency
83%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | CO | US |
|---|---|---|---|
|
|
87% | 42% | 51% |
|
|
82% | 39% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | CO | US |
|---|---|---|---|
|
|
80% | 40% | 50% |
|
|
80% | 41% | 49% |
|
|
82% | 42% | 49% |
|
|
88% | 39% | 46% |
|
|
77% | 39% | 46% |
|
|
90% | 41% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | CO | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 54% | 61% |
|
|
50% | 37% | 39% |
|
|
84% | 48% | 57% |
|
|
84% | 50% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | CO | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 28% | 40% |
|
|
34% | 21% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
University Park Elementary School
<1 miles, NE
·
Charles Hay World School
<1 miles, W
·
Bradley International School
1 miles, E
·
Asbury Elementary School
2 miles, N
·
Nearby Private Schools
The Joshua School
<1 miles, W
Accelerated Schools
1 miles, NE
·
Most Precious Blood School
1 miles, NE
Parzival Shield Waldorf Preschool Kindergarten
1 miles, NE