Membership
Enrollment and Staffing
Students
806
Low-Income Students
100%
Teachers
64
Student-Teacher Ratio
13
| Enrollment by Gender | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
46% | 49% | 49% |
|
|
54% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
28% | 25% | 23% |
|
|
28% | 23% | 22% |
|
|
24% | 22% | 21% |
|
|
21% | 21% | 21% |
| Enrollment by Ethnicity | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 5% | 6% |
|
|
9% | 13% | 15% |
|
|
41% | 29% | 49% |
|
|
47% | 52% | 27% |
|
|
0% | 0% | 1% |
|
|
2% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
38%
Reading Proficiency
40%
Average Proficiency
39%
Test Participation
98%
| Proficiency by Gender | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 50% | 51% |
|
|
32% | 45% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
40% | 45% | 51% |
| Proficiency by Ethnicity | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
27% | 39% | 39% |
|
|
51% | 56% | 57% |
|
|
50% | 54% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
10% | 31% | 32% |
|
|
32% | 40% | 40% |
|
|
20% | 28% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
92%
Low-Income
92%
Limited English
50%
With Disabilities
80%
| Graduation by Ethnicity | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
80% | 81% | 75% |
|
|
92% | 85% | 86% |
Nearby Public Schools
Nearby Private Schools
Faith Academy of Bellville
12 miles, N
·
Simonton Christian Academy
13 miles, SE
St Marys Episcopal Day School
14 miles, N
Mirus Academy
21 miles, E
·