Ruby Major Elementary, TN
Public
Regular
Elementary
Pre-K
Membership
Enrollment and Staffing
Students
500
Low-Income Students
N/A
Teachers
35
Student-Teacher Ratio
14
| Enrollment by Gender | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
46% | 49% | 49% |
|
|
54% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
7% | 8% | 11% |
|
|
17% | 15% | 15% |
|
|
17% | 15% | 14% |
|
|
21% | 14% | 14% |
|
|
19% | 15% | 15% |
|
|
20% | 15% | 15% |
| Enrollment by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
2% | 2% | 6% |
|
|
43% | 22% | 15% |
|
|
34% | 64% | 49% |
|
|
14% | 11% | 27% |
|
|
1% | 0% | 1% |
|
|
6% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
20%
Reading Proficiency
25%
Average Proficiency
22%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
24% | 36% | 51% |
|
|
22% | 32% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
14% | 38% | 50% |
|
|
32% | 40% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 54% | 61% |
|
|
12% | 28% | 39% |
|
|
34% | 40% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 43% | 42% |
|
|
20% | 33% | 32% |
|
|
12% | 23% | 40% |
|
|
20% | 21% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Springdale Elementary School
2 miles, E
·
Dodson Elementary
3 miles, N
·
Mt Juliet Elementary
3 miles, NE
·
Tulip Grove Elementary
3 miles, N
·
Nearby Private Schools
Heritage Christian Academy - Mt Juliet
1 miles, N
·
G4s Academy
4 miles, NW
·
Mt Juliet Christian Academy
4 miles, E
·
Priest Lake Christian Academy
5 miles, SW