Riverday School, WA
1627 E Trent Ave, Spokane, WA 99202
Private
Co-Ed
Elementary
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
23
Low-Income Students
N/A
Teachers
4
Student-Teacher Ratio
7
| Enrollment by Gender | School | WA | US |
|---|---|---|---|
|
|
43% | 48% | 49% |
|
|
57% | 52% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | WA | US |
|---|---|---|---|
|
|
22% | 15% | 15% |
|
|
4% | None | None |
|
|
4% | 15% | 14% |
|
|
4% | 15% | 14% |
|
|
22% | 15% | 15% |
|
|
17% | 15% | 15% |
|
|
17% | 15% | 16% |
|
|
9% | 22% | 20% |
| Enrollment by Ethnicity | School | WA | US |
|---|---|---|---|
|
|
96% | 54% | 49% |
|
|
4% | 1% | 1% |
Academics
Outcomes
College Entry Rates
Entered 4-Year College
N/A
Nearby Public Schools
PRIDE Prep School
<1 miles, W
·
Stevens Elementary
<1 miles, NE
·
NEWESD 101 Open Doors
<1 miles, SW
·
Libby Center
1 miles, SE
·
Nearby Private Schools
The Moose Project
<1 miles, W
St Aloysius Catholic School
<1 miles, N
St Aloysius Catholic School
1 miles, NW
Childrens House Montessori
1 miles, SW