Penn Treaty Sch, PA
600 E Thompson St, Philadelphia, PA 19125
·
Public
Regular
High
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
522
Low-Income Students
100%
Teachers
47
Student-Teacher Ratio
11
| Enrollment by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
43% | 49% | 49% |
|
|
57% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
8% | 19% | 20% |
|
|
12% | 20% | 23% |
|
|
13% | 20% | 23% |
|
|
17% | 22% | 23% |
|
|
18% | 22% | 22% |
|
|
20% | 21% | 21% |
|
|
12% | 21% | 21% |
| Enrollment by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 5% | 6% |
|
|
31% | 15% | 15% |
|
|
28% | 66% | 49% |
|
|
31% | 12% | 27% |
|
|
0% | 0% | 1% |
|
|
8% | 4% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
16%
Reading Proficiency
33%
Average Proficiency
24%
Test Participation
94%
| Proficiency by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
30% | 59% | 51% |
|
|
20% | 54% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
25% | 47% | 46% |
|
|
20% | 45% | 46% |
|
|
22% | 42% | 47% |
|
|
34% | 67% | 51% |
| Proficiency by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
20% | 40% | 39% |
|
|
32% | 63% | 57% |
|
|
40% | 49% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
20% | 33% | 32% |
|
|
24% | 46% | 40% |
|
|
20% | 27% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
67%
Low-Income
67%
Limited English
50%
With Disabilities
50%
| Graduation by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
70% | 69% | 75% |
|
|
70% | 87% | 86% |
Nearby Public Schools
Adaire Alexander Sch
<1 miles, W
·
Kensington Creative & Performing Arts HS
<1 miles, N
·
Moffet John Sch
<1 miles, NW
·
Hackett Horatio B Sch
<1 miles, NE
·
Nearby Private Schools
Bethel Baptist Academy
<1 miles, N
·
Lasalle Academy
<1 miles, NW
Nhs School St Annes
<1 miles, NE
St Peter the Apostle School
1 miles, W