Pecatonica High, WI
Public
Regular
High
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
205
Low-Income Students
100%
Teachers
20
Student-Teacher Ratio
10
| Enrollment by Gender | School | WI | US |
|---|---|---|---|
|
|
43% | 48% | 49% |
|
|
57% | 52% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | WI | US |
|---|---|---|---|
|
|
14% | 20% | 20% |
|
|
16% | 21% | 23% |
|
|
14% | 21% | 23% |
|
|
16% | 24% | 23% |
|
|
12% | 23% | 22% |
|
|
13% | 22% | 21% |
|
|
16% | 23% | 21% |
| Enrollment by Ethnicity | School | WI | US |
|---|---|---|---|
|
|
99% | 69% | 49% |
|
|
0% | 12% | 27% |
|
|
0% | 4% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
42%
Reading Proficiency
47%
Average Proficiency
44%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | WI | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 44% | 51% |
|
|
44% | 40% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | WI | US |
|---|---|---|---|
|
|
54% | 43% | 46% |
|
|
40% | 41% | 46% |
|
|
50% | 37% | 47% |
|
|
34% | 37% | 51% |
| Proficiency by Ethnicity | School | WI | US |
|---|---|---|---|
|
|
44% | 49% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | WI | US |
|---|---|---|---|
|
|
34% | 29% | 40% |
|
|
50% | 23% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
80%
Low-Income
50%
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
| Graduation by Ethnicity | School | WI | US |
|---|---|---|---|
|
|
80% | 90% | 86% |
Nearby Public Schools
Pecatonica Elementary
6 miles, N
·
Argyle Middle
7 miles, SW
·
Argyle High
7 miles, SW
·
Argyle Elementary
7 miles, SW
·
Nearby Private Schools
Holy Rosary School
16 miles, W
St Joseph Grade School
17 miles, NW
St Victor School
18 miles, S
Our Redeemer Evangelical Lutheran School
24 miles, E