Palestine-Wheatley Elem Sch, AR
Public
Regular
Elementary
Middle
Pre-K
Membership
Enrollment and Staffing
Students
459
Low-Income Students
100%
Teachers
26
Student-Teacher Ratio
18
| Enrollment by Gender | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
47% | 49% | 49% |
|
|
53% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
7% | 13% | 11% |
|
|
10% | 17% | 15% |
|
|
15% | 17% | 14% |
|
|
15% | 16% | 14% |
|
|
16% | 17% | 15% |
|
|
12% | 17% | 15% |
|
|
12% | 19% | 16% |
|
|
14% | 24% | 20% |
| Enrollment by Ethnicity | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 2% | 6% |
|
|
10% | 21% | 15% |
|
|
87% | 61% | 49% |
|
|
2% | 13% | 27% |
|
|
0% | 1% | 1% |
|
|
0% | 2% | 1% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
53%
Reading Proficiency
53%
Average Proficiency
53%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
52% | 49% | 51% |
|
|
52% | 41% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 51% | 50% |
|
|
54% | 47% | 49% |
|
|
47% | 45% | 49% |
|
|
57% | 51% | 46% |
| Proficiency by Ethnicity | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
34% | 33% | 39% |
|
|
54% | 53% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
52% | 37% | 40% |
|
|
12% | 20% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Palestine-Wheatley Senior High
<1 miles, SW
·
Stewart Elementary School
6 miles, E
·
Lincoln Academy
6 miles, E
·
Forrest City High School
7 miles, E
·
Nearby Private Schools
Calvary Christian School
7 miles, E
·
Lee Academy
14 miles, S
·
Caldwell Christian Academy
17 miles, NE
Friendship Christian Academy
19 miles, S
·