Old Redford Academy High, MI
Public
Regular
High
Membership
Enrollment and Staffing
Students
712
Low-Income Students
100%
Teachers
20
Student-Teacher Ratio
36
| Enrollment by Gender | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
48% | 49% | 49% |
|
|
52% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
29% | 23% | 23% |
|
|
27% | 22% | 22% |
|
|
25% | 21% | 21% |
|
|
19% | 22% | 21% |
| Enrollment by Ethnicity | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
100% | 18% | 15% |
|
|
0% | 68% | 49% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
5%
Reading Proficiency
5%
Average Proficiency
5%
Test Participation
84%
| Proficiency by Gender | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
5% | 32% | 51% |
|
|
5% | 31% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
5% | 28% | 39% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
5% | 25% | 40% |
|
|
50% | 26% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
82%
Low-Income
82%
Limited English
N/A
With Disabilities
80%
| Graduation by Ethnicity | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
82% | 73% | 75% |
Nearby Public Schools
Cornerstone Health and Technology School
<1 miles, W
·
Rutherford Winans Academy
<1 miles, E
·
Emerson ElementaryMiddle School
<1 miles, NW
·
Cooke STEM Academy
<1 miles, SW
·
Nearby Private Schools
Detroit Christian Schools of Excellence
1 miles, NE
·
Christ the King School
2 miles, W
International Montessori Academy
3 miles, N
Loyola High School
3 miles, SE
·