Neely's Bend: A LEAD Public School, TN
Public
Regular
Elementary
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
498
Low-Income Students
N/A
Teachers
29
Student-Teacher Ratio
17
| Enrollment by Gender | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
44% | 49% | 49% |
|
|
56% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
28% | 16% | 16% |
|
|
24% | 21% | 20% |
|
|
23% | 22% | 23% |
|
|
26% | 21% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 2% | 6% |
|
|
39% | 22% | 15% |
|
|
17% | 64% | 49% |
|
|
42% | 11% | 27% |
|
|
2% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
17%
Reading Proficiency
14%
Average Proficiency
16%
Test Participation
92%
| Proficiency by Gender | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
17% | 36% | 51% |
|
|
14% | 32% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
12% | 37% | 49% |
|
|
17% | 36% | 46% |
|
|
17% | 33% | 46% |
|
|
8% | 33% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 54% | 61% |
|
|
14% | 28% | 39% |
|
|
16% | 40% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
8% | 33% | 32% |
|
|
12% | 23% | 40% |
|
|
20% | 21% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Neely's Bend Elementary
<1 miles, S
·
Smithson Craighead Academy
1 miles, NW
·
DuPont Hadley Middle
2 miles, E
·
DuPont Elementary
2 miles, NE
·
Nearby Private Schools
Madison Campus Elementary School
<1 miles, N
Madison Academy
<1 miles, N
·
The Academy for GOD
3 miles, SE
St Joseph School
3 miles, NW