Meadowbrook Parochial, PA
3528 Newport Rd, Ronks, PA 17572
Private
Co-Ed
Amish
Elementary
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
30
Low-Income Students
N/A
Teachers
2
Student-Teacher Ratio
19
| Enrollment by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
53% | 49% | 49% |
|
|
47% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
17% | 15% | 14% |
|
|
20% | 15% | 14% |
|
|
3% | 15% | 15% |
|
|
13% | 15% | 15% |
|
|
17% | 16% | 16% |
|
|
7% | 19% | 20% |
|
|
10% | 20% | 23% |
|
|
13% | 20% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
100% | 66% | 49% |
Academics
Outcomes
College Entry Rates
Entered 4-Year College
N/A
Nearby Public Schools
Paradise El Sch
2 miles, S
·
Pequea Valley HS
3 miles, SE
·
Pequea Valley Intrmd Sch
3 miles, SE
·
New Holland Elementary
4 miles, NE
·
Nearby Private Schools
Meadowbrook Parochial
<1 miles, W
Summitview Christian School
<1 miles, SE
Centerville Amish School
1 miles, N
Westfield Amish Parochial School
1 miles, SE