Mars Area MS, PA
1775 Three Degree Rd, Mars, PA 16046
·
Public
Regular
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
533
Low-Income Students
100%
Teachers
35
Student-Teacher Ratio
15
| Enrollment by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
51% | 49% | 49% |
|
|
49% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
51% | 20% | 23% |
|
|
49% | 20% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
2% | 5% | 6% |
|
|
1% | 15% | 15% |
|
|
96% | 66% | 49% |
|
|
1% | 12% | 27% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
61%
Reading Proficiency
86%
Average Proficiency
74%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
80% | 59% | 51% |
|
|
67% | 54% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
77% | 45% | 46% |
|
|
72% | 42% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 63% | 61% |
|
|
74% | 63% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
40% | 46% | 40% |
|
|
30% | 27% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Mars Area SHS
<1 miles, SW
·
Mars Area Centennial Sch
<1 miles, E
·
Mars Area Primary Ctr
<1 miles, NW
Mars Area El Sch
<1 miles, W
·
Nearby Private Schools
Longmore Academy
<1 miles, W
·
Holy Sepulcher Catholic School
4 miles, E
Euro Academy
4 miles, W
Kinder Care Learning Center
4 miles, W