Marked Tree Elementary School, AR
Public
Regular
Elementary
Pre-K
Membership
Enrollment and Staffing
Students
248
Low-Income Students
100%
Teachers
16
Student-Teacher Ratio
16
| Enrollment by Gender | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
51% | 49% | 49% |
|
|
49% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
16% | 13% | 11% |
|
|
12% | 17% | 15% |
|
|
17% | 17% | 14% |
|
|
12% | 16% | 14% |
|
|
14% | 17% | 15% |
|
|
14% | 17% | 15% |
|
|
15% | 19% | 16% |
| Enrollment by Ethnicity | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
30% | 21% | 15% |
|
|
66% | 61% | 49% |
|
|
3% | 13% | 27% |
|
|
2% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
62%
Reading Proficiency
37%
Average Proficiency
50%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
54% | 49% | 51% |
|
|
44% | 41% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
44% | 51% | 50% |
|
|
64% | 47% | 49% |
|
|
44% | 45% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
35% | 33% | 39% |
|
|
54% | 53% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | AR | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 43% | 42% |
|
|
44% | 37% | 40% |
|
|
25% | 20% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Marked Tree Middle School
<1 miles, NW
·
Marked Tree High School
<1 miles, NW
·
Tyronza Elementary
4 miles, SE
·
Lepanto Elementary
7 miles, NE
·
Nearby Private Schools
Blessed Sacrament Catholic School
26 miles, N
Concordia Christian Academy
26 miles, N
Montessori School of Jonesboro
26 miles, N
West Memphis Christian
28 miles, S
·