Little Language Academy, FL
10875 Quail Roost Dr, Miami, FL 33157
Private
Co-Ed
Elementary
Membership
Enrollment and Staffing
Students
32
Low-Income Students
N/A
Teachers
3
Student-Teacher Ratio
11
| Enrollment by Gender | School | FL | US |
|---|---|---|---|
|
|
62% | 49% | 49% |
|
|
38% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | FL | US |
|---|---|---|---|
|
|
19% | 13% | 15% |
|
|
9% | 14% | 14% |
|
|
12% | 14% | 14% |
|
|
19% | 14% | 15% |
|
|
31% | 14% | 15% |
|
|
9% | 15% | 16% |
| Enrollment by Ethnicity | School | FL | US |
|---|---|---|---|
|
|
88% | 21% | 15% |
|
|
3% | 39% | 49% |
|
|
9% | 33% | 27% |
Academics
Outcomes
College Entry Rates
Entered 4-Year College
N/A
Nearby Public Schools
Miami Heights Elementary School
<1 miles, NW
·
Robert Russa Moton Elementary School
<1 miles, E
·
Miami Southridge Senior High
<1 miles, SW
·
Bel-Aire Elementary School
1 miles, SE
·
Nearby Private Schools
Beyond Expectations Academy
<1 miles, W
·
Kids Learning Center of South Dade Iii
<1 miles, NE
Revelation School of Florida
<1 miles, SE
Knowledge Builders Academy
<1 miles, S