John Fiske Elem, KS
Public
Regular
Elementary
Pre-K
Membership
Enrollment and Staffing
Students
583
Low-Income Students
100%
Teachers
24
Student-Teacher Ratio
24
| Enrollment by Gender | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
55% | 49% | 49% |
|
|
45% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
14% | 14% | 15% |
|
|
18% | 14% | 14% |
|
|
16% | 14% | 14% |
|
|
17% | 15% | 15% |
|
|
15% | 15% | 15% |
|
|
21% | 16% | 16% |
| Enrollment by Ethnicity | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
4% | 3% | 6% |
|
|
2% | 7% | 15% |
|
|
16% | 64% | 49% |
|
|
76% | 20% | 27% |
|
|
0% | 1% | 1% |
|
|
0% | 0% | 1% |
|
|
1% | 5% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
17%
Reading Proficiency
12%
Average Proficiency
14%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
14% | 36% | 51% |
|
|
17% | 34% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
12% | 46% | 50% |
|
|
18% | 43% | 49% |
|
|
12% | 39% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
20% | 40% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
8% | 26% | 32% |
|
|
14% | 25% | 40% |
|
|
20% | 23% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Central Middle
<1 miles, NE
·
Whittier Elem
<1 miles, NE
·
Argentine Middle
1 miles, SW
·
Emerson Elem
1 miles, W
·
Nearby Private Schools
Resurrection Catholic School
2 miles, N
Bishop Ward High School
2 miles, N
·
Holy Name School
2 miles, S
Our Lady of Unity School
3 miles, SW