Membership
Enrollment and Staffing
Students
585
Low-Income Students
100%
Teachers
39
Student-Teacher Ratio
15
| Enrollment by Gender | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
47% | 49% | 49% |
|
|
53% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
8% | 11% | 11% |
|
|
16% | 14% | 15% |
|
|
12% | 14% | 14% |
|
|
12% | 14% | 14% |
|
|
12% | 15% | 15% |
|
|
13% | 15% | 15% |
|
|
13% | 16% | 16% |
|
|
14% | 21% | 20% |
| Enrollment by Ethnicity | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 3% | 6% |
|
|
0% | 7% | 15% |
|
|
47% | 64% | 49% |
|
|
50% | 20% | 27% |
|
|
1% | 1% | 1% |
|
|
1% | 5% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
34%
Reading Proficiency
35%
Average Proficiency
34%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
34% | 36% | 51% |
|
|
34% | 34% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
44% | 46% | 50% |
|
|
27% | 43% | 49% |
|
|
27% | 39% | 49% |
|
|
40% | 38% | 46% |
| Proficiency by Ethnicity | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
44% | 40% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | KS | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 44% | 42% |
|
|
17% | 26% | 32% |
|
|
30% | 25% | 40% |
|
|
30% | 42% | 40% |
|
|
12% | 23% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Hugoton Learning Academy
<1 miles, W
·
Hugoton High
<1 miles, SW
·
Hugoton Middle
<1 miles, SW
·
Moscow Elem
12 miles, NE
·
Nearby Private Schools
Heritage Christian Academy
<1 miles, NE
Fellowship Baptist School
25 miles, SE
·
St Mary Catholic School
60 miles, NE
St Dominic Elementary School
61 miles, NE