Membership
Enrollment and Staffing
Students
240
Low-Income Students
100%
Teachers
15
Student-Teacher Ratio
16
| Enrollment by Gender | School | NM | US |
|---|---|---|---|
|
|
47% | 49% | 49% |
|
|
53% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | NM | US |
|---|---|---|---|
|
|
32% | 24% | 20% |
|
|
38% | 27% | 23% |
|
|
31% | 28% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | NM | US |
|---|---|---|---|
|
|
4% | 2% | 6% |
|
|
10% | 2% | 15% |
|
|
55% | 24% | 49% |
|
|
14% | 61% | 27% |
|
|
2% | 11% | 1% |
|
|
1% | 0% | 1% |
|
|
14% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
47%
Reading Proficiency
N/A
Average Proficiency
47%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | NM | US |
|---|---|---|---|
|
|
47% | 23% | 51% |
|
|
42% | 23% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | NM | US |
|---|---|---|---|
|
|
42% | 24% | 46% |
|
|
44% | 23% | 46% |
|
|
47% | 23% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | NM | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 48% | 61% |
|
|
30% | 34% | 39% |
|
|
47% | 34% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | NM | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 19% | 40% |
|
|
20% | 13% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Holloman Elementary
<1 miles, SW
·
Mountain View Middle
8 miles, E
·
Desert Star Elementary
8 miles, E
·
Alamogordo High
8 miles, E
·
Nearby Private Schools
Imago Dei Academy
8 miles, E
·
Father James B Hay School
8 miles, E
Legacy Christian Academy
10 miles, E
·
Mission Lutheran School
52 miles, W