Gray Elementary School, TN
Public
Regular
Elementary
Middle
Pre-K
Membership
Enrollment and Staffing
Students
561
Low-Income Students
N/A
Teachers
32
Student-Teacher Ratio
18
| Enrollment by Gender | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 49% | 49% |
|
|
50% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
4% | 8% | 11% |
|
|
10% | 15% | 15% |
|
|
10% | 15% | 14% |
|
|
10% | 14% | 14% |
|
|
8% | 15% | 15% |
|
|
11% | 15% | 15% |
|
|
10% | 16% | 16% |
|
|
14% | 21% | 20% |
|
|
12% | 22% | 23% |
|
|
12% | 21% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 2% | 6% |
|
|
3% | 22% | 15% |
|
|
92% | 64% | 49% |
|
|
3% | 11% | 27% |
|
|
2% | 3% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
53%
Reading Proficiency
45%
Average Proficiency
49%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
52% | 36% | 51% |
|
|
47% | 32% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
52% | 38% | 50% |
|
|
50% | 40% | 49% |
|
|
32% | 37% | 49% |
|
|
50% | 36% | 46% |
|
|
52% | 33% | 46% |
|
|
60% | 33% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 28% | 39% |
|
|
50% | 40% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | TN | US |
|---|---|---|---|
|
|
27% | 23% | 40% |
|
|
15% | 21% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Ridgeview Elementary School
2 miles, SW
·
Daniel Boone High School
3 miles, SW
·
Miller Perry Elementary
3 miles, N
·
Boones Creek Elementary
4 miles, S
·
Nearby Private Schools
Tri-Cities Christian Schools
8 miles, NE
·
Ashley Academy
8 miles, S
St Dominic School
9 miles, N
Christian Life Academy
10 miles, N
·