Garvin Memorial, RI
1364 Diamond Hill Road, Cumberland, RI 02864
·
Public
Regular
Elementary
Membership
Enrollment and Staffing
Students
377
Low-Income Students
100%
Teachers
28
Student-Teacher Ratio
13
| Enrollment by Gender | School | RI | US |
|---|---|---|---|
|
|
49% | 49% | 49% |
|
|
51% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | RI | US |
|---|---|---|---|
|
|
17% | 16% | 15% |
|
|
15% | 16% | 14% |
|
|
17% | 16% | 14% |
|
|
15% | 16% | 15% |
|
|
19% | 17% | 15% |
|
|
17% | 18% | 16% |
| Enrollment by Ethnicity | School | RI | US |
|---|---|---|---|
|
|
3% | 4% | 6% |
|
|
2% | 9% | 15% |
|
|
80% | 58% | 49% |
|
|
13% | 25% | 27% |
|
|
2% | 5% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
40%
Reading Proficiency
52%
Average Proficiency
46%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | RI | US |
|---|---|---|---|
|
|
44% | 37% | 51% |
|
|
47% | 33% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | RI | US |
|---|---|---|---|
|
|
44% | 38% | 50% |
|
|
52% | 33% | 49% |
|
|
42% | 32% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | RI | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 47% | 61% |
|
|
47% | 41% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | RI | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 25% | 32% |
|
|
25% | 24% | 40% |
|
|
10% | 18% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Joseph L McCourt MS
<1 miles, S
·
BF Norton Elementary School
1 miles, S
·
Lonsdale Elementary
2 miles, SW
·
Blackstone Valley Prep
2 miles, S
·
Nearby Private Schools
The Spurwink School
1 miles, SW
Dayspring Christian Academy
3 miles, SE
Woodlawn Catholic Regional
4 miles, SW
Smithfield Ave Nursery School & Kindergarten
4 miles, SW