Cole Manor El Sch, PA
2350 Springview Rd, Norristown, PA 19401
·
Public
Regular
Elementary
Membership
Enrollment and Staffing
Students
443
Low-Income Students
100%
Teachers
27
Student-Teacher Ratio
16
| Enrollment by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
46% | 49% | 49% |
|
|
54% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
22% | 15% | 14% |
|
|
27% | 15% | 14% |
|
|
27% | 15% | 15% |
|
|
24% | 15% | 15% |
| Enrollment by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 5% | 6% |
|
|
35% | 15% | 15% |
|
|
14% | 66% | 49% |
|
|
40% | 12% | 27% |
|
|
9% | 4% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
42%
Reading Proficiency
57%
Average Proficiency
50%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
52% | 59% | 51% |
|
|
47% | 54% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
52% | 56% | 50% |
|
|
47% | 49% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
47% | 40% | 39% |
|
|
70% | 63% | 57% |
|
|
60% | 49% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
30% | 33% | 32% |
|
|
42% | 46% | 40% |
|
|
24% | 27% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Eisenhower MS
<1 miles, W
·
Central Montco Technical High School
<1 miles, S
·
Hancock El Sch
1 miles, SW
·
Colonial MS
1 miles, SE
·
Nearby Private Schools
Penn Christian Academy
<1 miles, NE
Capstone Academy
<1 miles, S
Kindercare Learning Center
1 miles, E
Holy Rosary Regional
2 miles, SE