Coebourn El Sch, PA
Public
Regular
Elementary
Membership
Enrollment and Staffing
Students
353
Low-Income Students
100%
Teachers
28
Student-Teacher Ratio
13
| Enrollment by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 49% | 49% |
|
|
50% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
14% | 15% | 15% |
|
|
18% | 15% | 14% |
|
|
19% | 15% | 14% |
|
|
17% | 15% | 15% |
|
|
16% | 15% | 15% |
|
|
15% | 16% | 16% |
| Enrollment by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
5% | 5% | 6% |
|
|
6% | 15% | 15% |
|
|
78% | 66% | 49% |
|
|
3% | 12% | 27% |
|
|
8% | 4% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
62%
Reading Proficiency
72%
Average Proficiency
67%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
72% | 59% | 51% |
|
|
62% | 54% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
80% | 56% | 50% |
|
|
54% | 49% | 49% |
|
|
67% | 49% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 40% | 39% |
|
|
67% | 63% | 57% |
|
|
50% | 49% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | PA | US |
|---|---|---|---|
|
|
60% | 46% | 40% |
|
|
24% | 27% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Parkside El Sch
<1 miles, SE
·
Toby Farms Intermediate School
1 miles, S
·
Nether Providence El Sch
1 miles, E
·
Main Street Sch
1 miles, S
·
Nearby Private Schools
The Christian Academy
<1 miles, S
·
Holy Family Regional Catholic School
2 miles, W
Media Children's House Montessori School
2 miles, W
The School in Rose Valley
2 miles, NE