Central Grade School, MI
Public
Regular
Elementary
Pre-K
Membership
Enrollment and Staffing
Students
620
Low-Income Students
100%
Teachers
37
Student-Teacher Ratio
17
| Enrollment by Gender | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
47% | 49% | 49% |
|
|
53% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
15% | 17% | 15% |
|
|
12% | 15% | 14% |
|
|
13% | 15% | 14% |
|
|
15% | 15% | 15% |
|
|
23% | 15% | 15% |
|
|
21% | 16% | 16% |
| Enrollment by Ethnicity | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
3% | 4% | 6% |
|
|
1% | 18% | 15% |
|
|
89% | 68% | 49% |
|
|
3% | 8% | 27% |
|
|
0% | 1% | 1% |
|
|
3% | 4% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
47%
Reading Proficiency
59%
Average Proficiency
53%
Test Participation
98%
| Proficiency by Gender | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 32% | 51% |
|
|
54% | 31% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
40% | 45% | 50% |
|
|
60% | 43% | 49% |
|
|
57% | 40% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 49% | 61% |
|
|
54% | 35% | 57% |
|
|
50% | 44% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | MI | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 44% | 42% |
|
|
20% | 35% | 32% |
|
|
40% | 25% | 40% |
|
|
12% | 26% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
TCAPS Montessori School
<1 miles, NE
·
The Greenspire School
1 miles, W
·
TBA SE Early Childhood
1 miles, W
New Campus Center
1 miles, W
·
Nearby Private Schools
St Francis High School
<1 miles, S
·
Holy Angels Elementary School
<1 miles, SE
Immaculate Conception Elementary School
<1 miles, NW
Trinity Lutheran School
<1 miles, SW