Cascade Elementary School, WA
Public
Regular
Elementary
Membership
Enrollment and Staffing
Students
485
Low-Income Students
100%
Teachers
33
Student-Teacher Ratio
15
| Enrollment by Gender | School | WA | US |
|---|---|---|---|
|
|
53% | 48% | 49% |
|
|
47% | 52% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | WA | US |
|---|---|---|---|
|
|
14% | 15% | 15% |
|
|
17% | 15% | 14% |
|
|
16% | 15% | 14% |
|
|
17% | 15% | 15% |
|
|
18% | 15% | 15% |
|
|
17% | 15% | 16% |
| Enrollment by Ethnicity | School | WA | US |
|---|---|---|---|
|
|
19% | 9% | 6% |
|
|
18% | 5% | 15% |
|
|
18% | 54% | 49% |
|
|
28% | 23% | 27% |
|
|
0% | 1% | 1% |
|
|
4% | 2% | 1% |
|
|
13% | 9% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
36%
Reading Proficiency
45%
Average Proficiency
40%
Test Participation
98%
| Proficiency by Gender | School | WA | US |
|---|---|---|---|
|
|
47% | 59% | 51% |
|
|
32% | 54% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | WA | US |
|---|---|---|---|
|
|
42% | 57% | 50% |
|
|
40% | 56% | 49% |
|
|
37% | 55% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | WA | US |
|---|---|---|---|
|
|
40% | 63% | 61% |
|
|
40% | 43% | 39% |
|
|
50% | 62% | 57% |
|
|
54% | 58% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | WA | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 44% | 42% |
|
|
14% | 29% | 32% |
|
|
32% | 43% | 40% |
|
|
12% | 26% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Tiffany Park Elementary School
<1 miles, NE
·
Renton Academy
<1 miles, W
·
Nelsen Middle School
<1 miles, W
·
HOME Program
<1 miles, W
·
Nearby Private Schools
Phoenix Montessori
<1 miles, N
Children's Institute for Learning Differences
<1 miles, W
·
New Horizon School
2 miles, SW
·