C Elizabeth Rieg Regional Center, MD
Public
Special Ed
Elementary
High
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
115
Low-Income Students
100%
Teachers
23
Student-Teacher Ratio
5
| Enrollment by Gender | School | MD | US |
|---|---|---|---|
|
|
35% | 49% | 49% |
|
|
65% | 52% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | MD | US |
|---|---|---|---|
|
|
10% | 14% | 15% |
|
|
9% | 14% | 14% |
|
|
8% | 14% | 14% |
|
|
9% | 14% | 15% |
|
|
10% | 14% | 15% |
|
|
6% | 15% | 16% |
|
|
1% | 22% | 20% |
|
|
7% | 23% | 23% |
|
|
8% | 23% | 23% |
|
|
6% | 25% | 23% |
|
|
2% | 23% | 22% |
|
|
23% | 22% | 21% |
|
|
3% | 21% | 21% |
| Enrollment by Ethnicity | School | MD | US |
|---|---|---|---|
|
|
3% | 7% | 6% |
|
|
77% | 33% | 15% |
|
|
10% | 39% | 49% |
|
|
10% | 17% | 27% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
N/A
Reading Proficiency
N/A
Average Proficiency
N/A
Test Participation
N/A
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
50%
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
50%
Nearby Public Schools
Pointer Ridge Elementary
1 miles, S
Tall Oaks High
1 miles, W
·
Annapolis Road Academy
1 miles, W
·
Northview Elementary
2 miles, N
Nearby Private Schools
New Life Christian Academy
2 miles, SE
·
Fairhaven School
3 miles, SE
Belair Baptist Christian Academy
3 miles, N
·
Washington New Church School
4 miles, NW