Membership
Enrollment and Staffing
Students
702
Low-Income Students
100%
Teachers
45
Student-Teacher Ratio
16
| Enrollment by Gender | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
46% | 49% | 49% |
|
|
54% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
11% | 12% | 11% |
|
|
14% | 15% | 15% |
|
|
15% | 15% | 14% |
|
|
14% | 15% | 14% |
|
|
15% | 15% | 15% |
|
|
17% | 16% | 15% |
|
|
15% | 17% | 16% |
| Enrollment by Ethnicity | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
1% | 13% | 15% |
|
|
4% | 29% | 49% |
|
|
95% | 52% | 27% |
|
|
0% | 0% | 1% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
37%
Reading Proficiency
37%
Average Proficiency
37%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
34% | 50% | 51% |
|
|
40% | 45% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
40% | 45% | 50% |
|
|
32% | 47% | 49% |
|
|
42% | 56% | 49% |
| Proficiency by Ethnicity | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 56% | 57% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | TX | US |
|---|---|---|---|
|
|
25% | 31% | 32% |
|
|
34% | 40% | 40% |
|
|
50% | 41% | 40% |
|
|
30% | 28% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Memorial Middle
<1 miles, NW
·
Vernon Middle
<1 miles, W
·
Austin El
1 miles, NW
·
Travis El
1 miles, W
·
Nearby Private Schools
St Albans Episcopal Day School
<1 miles, NW
St Anthony Catholic School
<1 miles, W
Calvary Christian School
2 miles, NW
Montessori Academy
2 miles, SW