BCLUW Middle School, IA
Public
Regular
Elementary
Middle
Membership
Enrollment and Staffing
Students
183
Low-Income Students
100%
Teachers
12
Student-Teacher Ratio
15
| Enrollment by Gender | School | IA | US |
|---|---|---|---|
|
|
48% | 48% | 49% |
|
|
52% | 52% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | IA | US |
|---|---|---|---|
|
|
26% | 17% | 16% |
|
|
28% | 23% | 20% |
|
|
24% | 26% | 23% |
|
|
21% | 26% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | IA | US |
|---|---|---|---|
|
|
2% | 3% | 6% |
|
|
90% | 76% | 49% |
|
|
5% | 11% | 27% |
|
|
1% | 1% | 1% |
|
|
2% | 4% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
82%
Reading Proficiency
72%
Average Proficiency
77%
Test Participation
95%
| Proficiency by Gender | School | IA | US |
|---|---|---|---|
|
|
77% | 76% | 51% |
|
|
80% | 74% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | IA | US |
|---|---|---|---|
|
|
74% | 73% | 49% |
|
|
74% | 73% | 46% |
|
|
87% | 76% | 46% |
|
|
82% | 73% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | IA | US |
|---|---|---|---|
|
|
80% | 79% | 57% |
|
|
50% | 59% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | IA | US |
|---|---|---|---|
|
|
70% | 63% | 40% |
|
|
40% | 38% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
South Hardin High School
8 miles, N
·
Eldora-New Providence Elementary School
8 miles, N
·
BCLUW Elementary School
10 miles, SE
·
BCLUW High School
10 miles, SE
·
Nearby Private Schools
Timothy Christian School
14 miles, NE
St Francis Catholic School
17 miles, S
Marshalltown Christian School
17 miles, S
Ames Christian School
33 miles, W